HORIZONle monde chaque matin Me soutenir
Horizon

← Indicateurs

Bitcoin

Clôture quotidienne en dollars, telle que publiée par la source de cotation.

78 205 $Dernière valeur · 4 nove.
-2,0 %Variation sur la période
86 405 $Plus haut · 23 sept.
75 854 $Plus bas · 16 sept.

Bitcoin-2,0 %

Touchez ou survolez un point de la courbe (ou une barre) pour afficher sa date et sa valeur exactes ci-dessous.

Valeur : — (touchez ou survolez un point)

Dernière valeur connue (4 nove.) : 78 205 $ · plus haut 86 405 $, plus bas 75 854 $ sur la période.

Historique complet

DateValeurÉcart j/j
4 novembre 202678 205 $+1,9 %
3 novembre 202676 777 $-0,0 %
2 novembre 202676 806 $-1,3 %
1 novembre 202677 795 $+0,6 %
31 octobre 202677 344 $+0,3 %
30 octobre 202677 148 $-3,4 %
29 octobre 202679 839 $-1,2 %
28 octobre 202680 841 $+1,5 %
27 octobre 202679 644 $-0,3 %
26 octobre 202679 905 $-0,8 %
25 octobre 202680 548 $+0,5 %
24 octobre 202680 175 $-1,5 %
23 octobre 202681 428 $-1,3 %
22 octobre 202682 498 $-0,2 %
21 octobre 202682 680 $+1,1 %
20 octobre 202681 742 $-0,2 %
19 octobre 202681 941 $+0,4 %
18 octobre 202681 637 $+0,2 %
17 octobre 202681 506 $+0,6 %
16 octobre 202681 027 $+0,2 %
15 octobre 202680 892 $-1,1 %
14 octobre 202681 822 $-2,1 %
13 octobre 202683 604 $+1,2 %
12 octobre 202682 646 $-1,1 %
11 octobre 202683 599 $+1,1 %
10 octobre 202682 699 $+0,3 %
9 octobre 202682 447 $-0,1 %
8 octobre 202682 501 $-2,0 %
7 octobre 202684 227 $-1,2 %
6 octobre 202685 226 $-0,8 %
5 octobre 202685 876 $+1,1 %
4 octobre 202684 915 $+0,3 %
3 octobre 202684 638 $-1,6 %
2 octobre 202686 016 $+2,2 %
1 octobre 202684 197 $+0,6 %
30 septembre 202683 659 $-0,2 %
29 septembre 202683 822 $+0,9 %
28 septembre 202683 088 $-1,8 %
27 septembre 202684 582 $+0,8 %
26 septembre 202683 916 $-0,1 %
25 septembre 202683 969 $-0,2 %
24 septembre 202684 172 $-2,6 %
23 septembre 202686 405 $+1,2 %
22 septembre 202685 419 $+4,4 %
21 septembre 202681 787 $+1,8 %
20 septembre 202680 309 $-0,8 %
19 septembre 202680 931 $+4,5 %
18 septembre 202677 470 $+1,4 %
17 septembre 202676 410 $+0,7 %
16 septembre 202675 854 $-2,0 %
15 septembre 202677 399 $+0,0 %
14 septembre 202677 396 $+0,2 %
13 septembre 202677 277 $+0,1 %
12 septembre 202677 223 $-0,0 %
11 septembre 202677 225 $-1,2 %
10 septembre 202678 165 $-1,3 %
9 septembre 202679 157 $+1,0 %
8 septembre 202678 390 $-1,6 %
7 septembre 202679 697 $-0,2 %
6 septembre 202679 825 $—
↑