HORIZONle monde chaque matin Me soutenir
Horizon

← Indicateurs

Température mondiale — écart à la normale

Écart de la température moyenne du globe à la moyenne 1991-2020 du même jour (réanalyse Copernicus ERA5), en °C.

1,17 °CDernière valeur · 9 nov.
0,9 °CMoyenne quotidienne
1,17 °CPlus haut · 9 nov.
0,68 °CPlus bas · 8 oct.

Température mondiale — écart à la normale

Touchez ou survolez un point de la courbe (ou une barre) pour afficher sa date et sa valeur exactes ci-dessous.

Valeur : — (touchez ou survolez un point)

Dernière valeur connue (9 nov.) : 1,17 °C · plus haut 1,17 °C, plus bas 0,68 °C sur la période.

Historique complet

DateValeurÉcart j/j
9 novembre 20261,17 °C+0,04
8 novembre 20261,13 °C+0,02
7 novembre 20261,11 °C-0,02
6 novembre 20261,13 °C+0,03
5 novembre 20261,1 °C+0,09
4 novembre 20261,01 °C+0,07
3 novembre 20260,94 °C+0,05
2 novembre 20260,89 °C+0,02
1 novembre 20260,87 °C-0,07
31 octobre 20260,94 °C-0,08
30 octobre 20261,02 °C-0,05
29 octobre 20261,07 °C-0,01
28 octobre 20261,08 °C+0,06
27 octobre 20261,02 °C+0,12
26 octobre 20260,9 °C+0,04
25 octobre 20260,86 °C0
24 octobre 20260,86 °C-0,02
23 octobre 20260,88 °C-0,01
22 octobre 20260,89 °C+0,01
21 octobre 20260,88 °C+0,01
20 octobre 20260,87 °C+0,01
19 octobre 20260,86 °C0
18 octobre 20260,86 °C-0,01
17 octobre 20260,87 °C-0,01
16 octobre 20260,88 °C-0,01
15 octobre 20260,89 °C-0,01
14 octobre 20260,9 °C+0,03
13 octobre 20260,87 °C+0,04
12 octobre 20260,83 °C+0,07
11 octobre 20260,76 °C+0,07
10 octobre 20260,69 °C+0,01
9 octobre 20260,68 °C0
8 octobre 20260,68 °C-0,01
7 octobre 20260,69 °C-0,03
6 octobre 20260,72 °C-0,06
5 octobre 20260,78 °C-0,07
4 octobre 20260,85 °C-0,01
3 octobre 20260,86 °C-0,02
2 octobre 20260,88 °C+0,01
1 octobre 20260,87 °C+0,02
30 septembre 20260,85 °C+0,06
29 septembre 20260,79 °C+0,02
28 septembre 20260,77 °C-0,02
27 septembre 20260,79 °C+0,04
26 septembre 20260,75 °C+0,03
25 septembre 20260,72 °C0
24 septembre 20260,72 °C0
23 septembre 20260,72 °C0
22 septembre 20260,72 °C0
21 septembre 20260,72 °C-0,03
20 septembre 20260,75 °C-0,04
19 septembre 20260,79 °C0
18 septembre 20260,79 °C-0,01
17 septembre 20260,8 °C-0,01
16 septembre 20260,81 °C+0,02
15 septembre 20260,79 °C-0,03
14 septembre 20260,82 °C+0,03
13 septembre 20260,79 °C0
12 septembre 20260,79 °C-0,01
11 septembre 20260,8 °C—
↑