HORIZONle monde chaque matin Me soutenir
Horizon

← Indicateurs

Taux américain à 10 ans

Rendement des emprunts d'État américains à 10 ans (Trésor américain), référence mondiale du coût de l'argent.

4,86 %Dernière valeur · 9 nov.
-1,8 %Variation sur la période
5,31 %Plus haut · 6 oct.
4,84 %Plus bas · 6 nov.

Taux américain à 10 ans-1,8 %

Touchez ou survolez un point de la courbe (ou une barre) pour afficher sa date et sa valeur exactes ci-dessous.

Valeur : — (touchez ou survolez un point)

Dernière valeur connue (9 nov.) : 4,86 % · plus haut 5,31 %, plus bas 4,84 % sur la période.

Historique complet

DateValeurÉcart j/j
9 novembre 20264,86 %0,0 %
8 novembre 20264,86 %0,0 %
7 novembre 20264,86 %+0,4 %
6 novembre 20264,84 %-1,2 %
5 novembre 20264,9 %-1,0 %
4 novembre 20264,95 %+0,8 %
3 novembre 20264,91 %-0,6 %
2 novembre 20264,94 %0,0 %
1 novembre 20264,94 %0,0 %
31 octobre 20264,94 %-0,8 %
30 octobre 20264,98 %-1,4 %
29 octobre 20265,05 %+1,2 %
28 octobre 20264,99 %-0,2 %
27 octobre 20265 %0,0 %
26 octobre 20265 %0,0 %
25 octobre 20265 %0,0 %
24 octobre 20265 %+0,8 %
23 octobre 20264,96 %-3,3 %
22 octobre 20265,13 %+0,2 %
21 octobre 20265,12 %-0,6 %
20 octobre 20265,15 %+1,2 %
19 octobre 20265,09 %0,0 %
18 octobre 20265,09 %0,0 %
17 octobre 20265,09 %-0,2 %
16 octobre 20265,1 %-1,7 %
15 octobre 20265,19 %0,0 %
14 octobre 20265,19 %-1,0 %
13 octobre 20265,24 %0,0 %
12 octobre 20265,24 %0,0 %
11 octobre 20265,24 %0,0 %
10 octobre 20265,24 %+0,4 %
9 octobre 20265,22 %-1,1 %
8 octobre 20265,28 %+0,2 %
7 octobre 20265,27 %-0,8 %
6 octobre 20265,31 %+0,6 %
5 octobre 20265,28 %0,0 %
4 octobre 20265,28 %0,0 %
3 octobre 20265,28 %+0,8 %
2 octobre 20265,24 %-0,9 %
1 octobre 20265,29 %+0,6 %
30 septembre 20265,26 %+0,4 %
29 septembre 20265,24 %+1,4 %
28 septembre 20265,17 %0,0 %
27 septembre 20265,17 %0,0 %
26 septembre 20265,17 %-0,2 %
25 septembre 20265,18 %+1,4 %
24 septembre 20265,11 %+3,0 %
23 septembre 20264,96 %0,0 %
22 septembre 20264,96 %-1,0 %
21 septembre 20265,01 %0,0 %
20 septembre 20265,01 %0,0 %
19 septembre 20265,01 %+1,4 %
18 septembre 20264,94 %-1,4 %
17 septembre 20265,01 %+0,2 %
16 septembre 20265 %+0,6 %
15 septembre 20264,97 %+0,2 %
14 septembre 20264,96 %0,0 %
13 septembre 20264,96 %0,0 %
12 septembre 20264,96 %+0,2 %
11 septembre 20264,95 %—
↑