HORIZONle monde chaque matin Me soutenir
Horizon

← Indicateurs

CAC 40

Clôture quotidienne de l'indice parisien, telle que publiée par le marché.

8 020 ptsDernière valeur · 4 nove.
-3,1 %Variation sur la période
8 318 ptsPlus haut · 9 sept.
7 730 ptsPlus bas · 9 octo.

CAC 40-3,1 %

Touchez ou survolez un point de la courbe (ou une barre) pour afficher sa date et sa valeur exactes ci-dessous.

Valeur : — (touchez ou survolez un point)

Dernière valeur connue (4 nove.) : 8 020 pts · plus haut 8 318 pts, plus bas 7 730 pts sur la période.

Historique complet

DateValeurÉcart j/j
4 novembre 20268 020 pts-0,3 %
3 novembre 20268 048 pts0,0 %
2 novembre 20268 048 pts+1,0 %
1 novembre 20267 969 pts0,0 %
31 octobre 20267 969 pts0,0 %
30 octobre 20267 969 pts+1,0 %
29 octobre 20267 887 pts-0,0 %
28 octobre 20267 887 pts+0,5 %
27 octobre 20267 847 pts+0,8 %
26 octobre 20267 783 pts0,0 %
25 octobre 20267 783 pts0,0 %
24 octobre 20267 783 pts0,0 %
23 octobre 20267 783 pts-1,8 %
22 octobre 20267 922 pts+1,1 %
21 octobre 20267 838 pts-0,4 %
20 octobre 20267 868 pts0,0 %
19 octobre 20267 868 pts-1,1 %
18 octobre 20267 957 pts0,0 %
17 octobre 20267 957 pts0,0 %
16 octobre 20267 957 pts+1,1 %
15 octobre 20267 873 pts0,0 %
14 octobre 20267 873 pts+0,5 %
13 octobre 20267 833 pts0,0 %
12 octobre 20267 833 pts+0,4 %
11 octobre 20267 803 pts0,0 %
10 octobre 20267 803 pts+1,0 %
9 octobre 20267 730 pts-0,5 %
8 octobre 20267 769 pts-1,2 %
7 octobre 20267 865 pts+0,4 %
6 octobre 20267 834 pts-0,8 %
5 octobre 20267 897 pts0,0 %
4 octobre 20267 897 pts0,0 %
3 octobre 20267 897 pts+0,8 %
2 octobre 20267 835 pts-1,6 %
1 octobre 20267 965 pts-0,1 %
30 septembre 20267 972 pts-1,3 %
29 septembre 20268 078 pts+0,0 %
28 septembre 20268 078 pts0,0 %
27 septembre 20268 078 pts0,0 %
26 septembre 20268 078 pts0,0 %
25 septembre 20268 078 pts-0,6 %
24 septembre 20268 123 pts-0,4 %
23 septembre 20268 155 pts+0,2 %
22 septembre 20268 139 pts+0,9 %
21 septembre 20268 065 pts0,0 %
20 septembre 20268 065 pts0,0 %
19 septembre 20268 065 pts-1,5 %
18 septembre 20268 187 pts+0,6 %
17 septembre 20268 141 pts+0,6 %
16 septembre 20268 090 pts-0,3 %
15 septembre 20268 118 pts-0,8 %
14 septembre 20268 180 pts0,0 %
13 septembre 20268 180 pts0,0 %
12 septembre 20268 180 pts+0,8 %
11 septembre 20268 117 pts-0,5 %
10 septembre 20268 157 pts-1,9 %
9 septembre 20268 318 pts+0,1 %
8 septembre 20268 306 pts+0,3 %
7 septembre 20268 279 pts0,0 %
6 septembre 20268 279 pts—
↑