HORIZONle monde chaque matin Me soutenir
Horizon

← Indicateurs

Euro / dollar

Cours de référence de la Banque centrale européenne : combien de dollars pour 1 euro. Pas un conseil financier.

1,1165 $Dernière valeur · 9 nov.
-3,9 %Variation sur la période
1,1616 $Plus haut · 11 sept.
1,1133 $Plus bas · 29 oct.

Euro / dollar-3,9 %

Touchez ou survolez un point de la courbe (ou une barre) pour afficher sa date et sa valeur exactes ci-dessous.

Valeur : — (touchez ou survolez un point)

Dernière valeur connue (9 nov.) : 1,1165 $ · plus haut 1,1616 $, plus bas 1,1133 $ sur la période.

Historique complet

DateValeurÉcart j/j
9 novembre 20261,1165 $0,0 %
8 novembre 20261,1165 $0,0 %
7 novembre 20261,1165 $0,0 %
6 novembre 20261,1165 $-0,9 %
5 novembre 20261,1267 $+0,8 %
4 novembre 20261,1179 $-0,3 %
3 novembre 20261,1216 $0,0 %
2 novembre 20261,1216 $+0,4 %
1 novembre 20261,1172 $0,0 %
31 octobre 20261,1172 $0,0 %
30 octobre 20261,1172 $+0,4 %
29 octobre 20261,1133 $-0,2 %
28 octobre 20261,115 $-0,3 %
27 octobre 20261,1188 $-0,0 %
26 octobre 20261,1193 $0,0 %
25 octobre 20261,1193 $0,0 %
24 octobre 20261,1193 $0,0 %
23 octobre 20261,1193 $-0,4 %
22 octobre 20261,1234 $+0,2 %
21 octobre 20261,1215 $-0,1 %
20 octobre 20261,1225 $0,0 %
19 octobre 20261,1225 $-0,2 %
18 octobre 20261,1253 $0,0 %
17 octobre 20261,1253 $0,0 %
16 octobre 20261,1253 $+0,5 %
15 octobre 20261,1195 $0,0 %
14 octobre 20261,1195 $+0,1 %
13 octobre 20261,1181 $0,0 %
12 octobre 20261,1181 $-0,2 %
11 octobre 20261,1206 $0,0 %
10 octobre 20261,1206 $+0,2 %
9 octobre 20261,1186 $+0,1 %
8 octobre 20261,1177 $-0,8 %
7 octobre 20261,1269 $+0,6 %
6 octobre 20261,1204 $-0,2 %
5 octobre 20261,1225 $0,0 %
4 octobre 20261,1225 $0,0 %
3 octobre 20261,1225 $-0,6 %
2 octobre 20261,1298 $-0,5 %
1 octobre 20261,1355 $0,0 %
30 septembre 20261,1355 $-0,2 %
29 septembre 20261,1378 $-0,2 %
28 septembre 20261,1403 $0,0 %
27 septembre 20261,1403 $0,0 %
26 septembre 20261,1403 $0,0 %
25 septembre 20261,1403 $-0,1 %
24 septembre 20261,1411 $-0,5 %
23 septembre 20261,1463 $-0,2 %
22 septembre 20261,149 $+0,3 %
21 septembre 20261,146 $0,0 %
20 septembre 20261,146 $0,0 %
19 septembre 20261,146 $-0,2 %
18 septembre 20261,1481 $-0,5 %
17 septembre 20261,1537 $-0,0 %
16 septembre 20261,1539 $-0,1 %
15 septembre 20261,1551 $-0,4 %
14 septembre 20261,1592 $0,0 %
13 septembre 20261,1592 $0,0 %
12 septembre 20261,1592 $-0,2 %
11 septembre 20261,1616 $—
↑