HORIZONthe world every morning Support me
Horizon

← Indicators

Euro / dollar

European Central Bank reference rate: how many dollars for 1 euro. Not financial advice.

1.1165 $Latest value · 9 Nov.
-3.9 %Change over the period
1.1616 $High · 11 Sep.
1.1133 $Low · 29 Oct.

Euro / dollar-3.9 %

Tap or hover over a point on the line (or a bar) to show its exact date and value below.

Value: — (tap or hover a point)

Last known value (9 Nov.): 1.1165 $ · highest 1.1616 $, lowest 1.1133 $ over the period.

Full history

DateValueDay-on-day
9 November 20261.1165 $0.0 %
8 November 20261.1165 $0.0 %
7 November 20261.1165 $0.0 %
6 November 20261.1165 $-0.9 %
5 November 20261.1267 $+0.8 %
4 November 20261.1179 $-0.3 %
3 November 20261.1216 $0.0 %
2 November 20261.1216 $+0.4 %
1 November 20261.1172 $0.0 %
31 October 20261.1172 $0.0 %
30 October 20261.1172 $+0.4 %
29 October 20261.1133 $-0.2 %
28 October 20261.115 $-0.3 %
27 October 20261.1188 $-0.0 %
26 October 20261.1193 $0.0 %
25 October 20261.1193 $0.0 %
24 October 20261.1193 $0.0 %
23 October 20261.1193 $-0.4 %
22 October 20261.1234 $+0.2 %
21 October 20261.1215 $-0.1 %
20 October 20261.1225 $0.0 %
19 October 20261.1225 $-0.2 %
18 October 20261.1253 $0.0 %
17 October 20261.1253 $0.0 %
16 October 20261.1253 $+0.5 %
15 October 20261.1195 $0.0 %
14 October 20261.1195 $+0.1 %
13 October 20261.1181 $0.0 %
12 October 20261.1181 $-0.2 %
11 October 20261.1206 $0.0 %
10 October 20261.1206 $+0.2 %
9 October 20261.1186 $+0.1 %
8 October 20261.1177 $-0.8 %
7 October 20261.1269 $+0.6 %
6 October 20261.1204 $-0.2 %
5 October 20261.1225 $0.0 %
4 October 20261.1225 $0.0 %
3 October 20261.1225 $-0.6 %
2 October 20261.1298 $-0.5 %
1 October 20261.1355 $0.0 %
30 September 20261.1355 $-0.2 %
29 September 20261.1378 $-0.2 %
28 September 20261.1403 $0.0 %
27 September 20261.1403 $0.0 %
26 September 20261.1403 $0.0 %
25 September 20261.1403 $-0.1 %
24 September 20261.1411 $-0.5 %
23 September 20261.1463 $-0.2 %
22 September 20261.149 $+0.3 %
21 September 20261.146 $0.0 %
20 September 20261.146 $0.0 %
19 September 20261.146 $-0.2 %
18 September 20261.1481 $-0.5 %
17 September 20261.1537 $-0.0 %
16 September 20261.1539 $-0.1 %
15 September 20261.1551 $-0.4 %
14 September 20261.1592 $0.0 %
13 September 20261.1592 $0.0 %
12 September 20261.1592 $-0.2 %
11 September 20261.1616 $—
↑