HORIZONthe world every morning Support me
Horizon

← Indicators

US 10-year yield

Yield on 10-year US government bonds (US Treasury), the world's benchmark cost of money.

4.86 %Latest value · 9 Nov.
-1.8 %Change over the period
5.31 %High · 6 Oct.
4.84 %Low · 6 Nov.

US 10-year yield-1.8 %

Tap or hover over a point on the line (or a bar) to show its exact date and value below.

Value: — (tap or hover a point)

Last known value (9 Nov.): 4.86 % · highest 5.31 %, lowest 4.84 % over the period.

Full history

DateValueDay-on-day
9 November 20264.86 %0.0 %
8 November 20264.86 %0.0 %
7 November 20264.86 %+0.4 %
6 November 20264.84 %-1.2 %
5 November 20264.9 %-1.0 %
4 November 20264.95 %+0.8 %
3 November 20264.91 %-0.6 %
2 November 20264.94 %0.0 %
1 November 20264.94 %0.0 %
31 October 20264.94 %-0.8 %
30 October 20264.98 %-1.4 %
29 October 20265.05 %+1.2 %
28 October 20264.99 %-0.2 %
27 October 20265 %0.0 %
26 October 20265 %0.0 %
25 October 20265 %0.0 %
24 October 20265 %+0.8 %
23 October 20264.96 %-3.3 %
22 October 20265.13 %+0.2 %
21 October 20265.12 %-0.6 %
20 October 20265.15 %+1.2 %
19 October 20265.09 %0.0 %
18 October 20265.09 %0.0 %
17 October 20265.09 %-0.2 %
16 October 20265.1 %-1.7 %
15 October 20265.19 %0.0 %
14 October 20265.19 %-1.0 %
13 October 20265.24 %0.0 %
12 October 20265.24 %0.0 %
11 October 20265.24 %0.0 %
10 October 20265.24 %+0.4 %
9 October 20265.22 %-1.1 %
8 October 20265.28 %+0.2 %
7 October 20265.27 %-0.8 %
6 October 20265.31 %+0.6 %
5 October 20265.28 %0.0 %
4 October 20265.28 %0.0 %
3 October 20265.28 %+0.8 %
2 October 20265.24 %-0.9 %
1 October 20265.29 %+0.6 %
30 September 20265.26 %+0.4 %
29 September 20265.24 %+1.4 %
28 September 20265.17 %0.0 %
27 September 20265.17 %0.0 %
26 September 20265.17 %-0.2 %
25 September 20265.18 %+1.4 %
24 September 20265.11 %+3.0 %
23 September 20264.96 %0.0 %
22 September 20264.96 %-1.0 %
21 September 20265.01 %0.0 %
20 September 20265.01 %0.0 %
19 September 20265.01 %+1.4 %
18 September 20264.94 %-1.4 %
17 September 20265.01 %+0.2 %
16 September 20265 %+0.6 %
15 September 20264.97 %+0.2 %
14 September 20264.96 %0.0 %
13 September 20264.96 %0.0 %
12 September 20264.96 %+0.2 %
11 September 20264.95 %—
↑